Leírás
Méret: 47×39 cm
A székek 27 mm-es csővázzal készülnek, a végeken műanyag végzáró dugókkal, a váz elektrosztatikus porszórással felületkezelve. Az üléslap és háttámla vastagsága 8 mm. A szék rakásolható.
Életkornak megfelelő méretű és a gerinc védelmét biztosító székek * | ||||||||
Méret-jelölés | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
(XS) | (S) | (M) | (L) | (XL) | (XXL) | |||
Testmagasság cipő nélkül mérve (cm) | 108-121 | 119-142 | 133-159 | 146-177 | 159-188 | 174-207 | ||
Ülőlap magasság (mm) + - 10 mm | 310 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 | ||
Beülési mélység (mm) + - 15 mm (2 méret) + - 25 mm (3-7 méret) | 280 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | ||
Támla S-pontja és az ülőlap vége közti vízszintes távolság (mm) + - 5 mm | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ||
Ülőlap - támla távolság (mm)+ - 10 mm + - 50 mm (egybepalástú székek esetén) | 80 | 100 | 105 | 120 | 130 | 140 | ||
*2025. július 1-jétől az új beszerzésekre kell alkalmazni. | ||||||||
**A beülési mélység a támla S-pontja és az ülőlap eleje közti vízszintes távolság a medián síkban mérve. | ||||||||
***Az ülőlap – támla távolság: a MSZ EN 1729-1:2016 nemzetközi szabvány A5 és A6 ábrájának T4 méretvonalán látható függőleges méret-segédvonalon a medián síkban mért méret, amely az ülőlap felső sík és a támla alsó sík (egybepalástú székeken a támla S pontja) között van. |
A lábak végein műanyag dugózással.